苗商花木网欢迎您! 客服中心 网站导航 苗商花木网首页
苗木名称 米径(CM) 高度(CM) 冠幅(CM) 地径(CM) 价格(元) 单位 提供商 备注 更新时间
紫叶碧桃       5 55 嵊州市菁青苗木专业合作社   2022-8-18
紫叶碧桃       4 30 嵊州市菁青苗木专业合作社   2022-8-18
紫叶碧桃       2 8 嵊州市菁青苗木专业合作社   2022-8-18
八月桂   600 500 18 5500 嵊州市菁青苗木专业合作社   2022-8-18
八月桂   600 500 18 5200 嵊州市菁青苗木专业合作社   2022-8-18
八月桂   500 450 17 2300 嵊州市菁青苗木专业合作社   2022-8-18
八月桂   500 450 17 2200 嵊州市菁青苗木专业合作社   2022-8-18
八月桂   450 400   2000 嵊州市菁青苗木专业合作社   2022-8-18
八月桂   460 380 15 1800 嵊州市菁青苗木专业合作社   2022-8-18
八月桂   460 380 15 1700 嵊州市菁青苗木专业合作社   2022-8-18
八月桂   450 350 13 1100 嵊州市菁青苗木专业合作社   2022-8-18
八月桂   450 350 14 1100 嵊州市菁青苗木专业合作社   2022-8-18
八月桂   450 350 14 1100 嵊州市菁青苗木专业合作社   2022-8-18
八月桂   450 350 13 950 嵊州市菁青苗木专业合作社   2022-8-18
八月桂   420 350   850 嵊州市菁青苗木专业合作社   2022-8-18
八月桂   420 350   750 嵊州市菁青苗木专业合作社   2022-8-18
八月桂   450 400   700 嵊州市菁青苗木专业合作社   2022-8-18
八月桂   400 300 12 550 嵊州市菁青苗木专业合作社   2022-8-18
八月桂   400 300 12 500 嵊州市菁青苗木专业合作社   2022-8-18
八月桂   350 280 12 480 嵊州市菁青苗木专业合作社   2022-8-18
八月桂   350 280 11 420 嵊州市菁青苗木专业合作社   2022-8-18
八月桂   350 280 12 420 嵊州市菁青苗木专业合作社   2022-8-18
八月桂   350 280 11 400 嵊州市菁青苗木专业合作社   2022-8-18
八月桂   350 250 9 360 嵊州市菁青苗木专业合作社   2022-8-18
八月桂   300 250   330 嵊州市菁青苗木专业合作社   2022-8-18
八月桂   350 250 9 330 嵊州市菁青苗木专业合作社   2022-8-18
八月桂   300 250   320 嵊州市菁青苗木专业合作社   2022-8-18
八月桂   300 200 8 260 嵊州市菁青苗木专业合作社   2022-8-18
八月桂   250 200   220 嵊州市菁青苗木专业合作社   2022-8-18
八月桂   300 200 8 220 嵊州市菁青苗木专业合作社   2022-8-18
八月桂   250 200   200 嵊州市菁青苗木专业合作社   2022-8-18
八月桂       6 90 嵊州市菁青苗木专业合作社   2022-8-18
八月桂       6 75 嵊州市菁青苗木专业合作社   2022-8-18
日本红枫       8 430 嵊州市菁青苗木专业合作社   2022-8-18
日本红枫       7 350 嵊州市菁青苗木专业合作社   2022-8-18
日本红枫       6 230 嵊州市菁青苗木专业合作社   2022-8-18
日本红枫       5 135 嵊州市菁青苗木专业合作社   2022-8-18
日本红枫       4 75 嵊州市菁青苗木专业合作社   2022-8-18
日本红枫       3 45 嵊州市菁青苗木专业合作社   2022-8-18
日本红枫         35 嵊州市菁青苗木专业合作社   2022-8-18
日本红枫       2 25 嵊州市菁青苗木专业合作社   2022-8-18
日本红枫         15 嵊州市菁青苗木专业合作社   2022-8-18
日本红枫   130     6.5 嵊州市菁青苗木专业合作社   2022-8-18
羽毛枫       17 58000 嵊州市菁青苗木专业合作社   2022-8-18
羽毛枫   160 140 7 1100 嵊州市菁青苗木专业合作社   2022-8-18
羽毛枫       15 43000 嵊州市菁青苗木专业合作社   2022-8-18
羽毛枫   130 140 5 280 嵊州市菁青苗木专业合作社   2022-8-18
羽毛枫   120 130 4 180 嵊州市菁青苗木专业合作社   2022-8-18
红玉兰 14 550 320 14 950 嵊州市菁青苗木专业合作社   2022-8-18
红玉兰 13 500 300 13 850 嵊州市菁青苗木专业合作社   2022-8-18